Solicitudes hoy
4
0 exitosas ·
4 con error
Tasa de exito
0%
Latencia promedio
677 ms
P95: 1,050 ms
Integraciones activas
6
Autored
PRO
AutoproCloud
PRO
SantanderConsumer
PRO
SantanderSCF
HOM
AGP
DES
Autopress
SAN
Actividad — ultimas 24 horas
Solicitudes totales vs errores por hora
Total
Errores
Procesos mas usados hoy
Por volumen de solicitudes
Sin datos hoy
Solicitudes
631 registros
| Fecha / Hora | Integracion | Proceso | Metodo | Endpoint Olimpo | IP | HTTP | ms | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 17:25:09 | — | — | POST | /api/v1/4/scf-autenticar | 190.196.13.69 | 500 | 1,050 | ||
| 10/08 17:23:42 | — | — | GET | /api/v1/4/scf-tabla | 190.196.13.69 | 500 | 505 | ||
| 10/08 17:22:32 | — | — | POST | /api/v1/4/scf-autenticar | 190.196.13.69 | 500 | 488 | ||
| 10/08 17:07:45 | — | — | POST | /api/v1/4/scf-autenticar | 190.196.13.69 | 500 | 665 | ||
| 09/08 03:43:10 | Autored | Precio Sugerido | POST | /api/v1/1/precio-sugerido | 18.228.101.123 | 200 | 483 | ||
| 09/08 03:42:58 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,569 | ||
| 09/08 03:42:56 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 395 | ||
| 09/08 03:42:30 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,556 | ||
| 09/08 03:42:28 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 497 | ||
| 09/08 03:42:13 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,619 | ||
| 09/08 03:42:11 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 552 | ||
| 07/08 03:17:10 | Autored | Precio Sugerido | POST | /api/v1/1/precio-sugerido | 18.228.101.123 | 200 | 555 | ||
| 07/08 03:16:29 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,575 | ||
| 07/08 03:16:27 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 558 | ||
| 05/08 20:26:24 | Autopress | Crear tasacion | POST | /api/v1/6/autopress-crear-tasacion | 18.228.101.123 | 200 | 5,652 | ||
| 05/08 20:26:18 | Autopress | Versiones por patente o modelo | GET | /api/v1/6/autopress-versiones | 18.228.101.123 | 200 | 4,819 | ||
| 05/08 20:26:12 | Autored | Precio Sugerido | POST | /api/v1/1/precio-sugerido | 18.228.101.123 | 200 | 590 | ||
| 05/08 20:25:57 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 612 | ||
| 05/08 20:09:23 | — | — | GET | /api/v1/4/scf-tabla | 200.111.136.198 | 500 | 65 | ||
| 05/08 19:39:57 | — | — | POST | /api/v1/4/scf-autenticar | 200.111.136.198 | 500 | 73 | ||
| 05/08 18:13:33 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,562 | ||
| 05/08 18:13:32 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 509 | ||
| 05/08 15:04:18 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 2,803 | ||
| 05/08 15:04:15 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 558 | ||
| 05/08 13:31:25 | Autored | Precio Sugerido | POST | /api/v1/1/precio-sugerido | 18.228.101.123 | 200 | 552 | ||
| 05/08 13:31:04 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,570 | ||
| 05/08 13:31:02 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 530 | ||
| 05/08 13:31:00 | Autored | Versiones | POST | /api/v1/1/versiones | 18.228.101.123 | 200 | 1,619 | ||
| 05/08 13:30:58 | Autored | Datos Patente | POST | /api/v1/1/datos-patente | 18.228.101.123 | 200 | 555 | ||
| 04/08 21:24:17 | Autored | Precio Sugerido | POST | /api/v1/1/precio-sugerido | 18.228.101.123 | 200 | 550 |
Mostrando 1–30 de 631
Anterior
Siguiente
Probar endpoints
Las solicitudes enviadas desde aqui quedan registradas en el log. Usa el token asignado a tu servicio.
produccion
API de gestion de vehiculos y transacciones de autored.cl
https://app.autored.cl
POST
/api/v1/1/datos-patente
→ Datos Patente
Esperando solicitud...
GET
/api/v1/1/marcas
→ Marcas
Esperando solicitud...
GET
/api/v1/1/modelos
→ Modelos por Marca
Esperando solicitud...
POST
/api/v1/1/versiones
→ Versiones
Esperando solicitud...
POST
/api/v1/1/precio-sugerido
→ Precio Sugerido
Esperando solicitud...
POST
/api/v1/1/crear-transaccion
→ Crear Transaccion
Esperando solicitud...