Monitor operacional
Actualizando en 30s
Solicitudes hoy
5
2 exitosas  ·  3 con error
Tasa de exito
40%
Latencia promedio
799 ms
P95: 1,582 ms
Integraciones activas
6
Autored PRO AutoproCloud PRO SantanderConsumer PRO SantanderSCF HOM AGP DES Autopress SAN
Actividad — ultimas 24 horas
Solicitudes totales vs errores por hora
Total Errores
Procesos mas usados hoy
Por volumen de solicitudes
Versiones 1
Datos Patente 1
Solicitudes
641 registros
  Fecha / Hora Integracion Proceso Metodo Endpoint Olimpo IP HTTP ms
02/06 15:00:31 Autored Datos Patente GET /api/v1/1/datos-patente 200.111.136.198 200 409
02/06 15:00:09 Autored Datos Patente GET /api/v1/1/datos-patente 200.111.136.198 200 399
02/06 14:53:14 Autored Datos Patente POST /api/v1/1/datos-patente 200.111.136.198 200 531
26/05 15:19:05 SantanderConsumer Test Autenticacion POST /api/v1/3/test-autenticar 152.231.76.86 200 187
26/05 14:38:33 SantanderConsumer Test Autenticacion POST /api/v1/3/test-autenticar 148.227.67.57 200 203
26/05 14:36:24 AutoproCloud Sucursales GET /api/v1/2/sucursales 148.227.67.57 200 4,482
26/05 14:36:08 POST /api/v1/3/test-autenticar 148.227.67.57 500 90
26/05 14:35:20 POST /api/v1/3/test-autenticar 148.227.67.57 500 140
26/05 14:35:16 POST /api/v1/3/test-autenticar 148.227.67.57 500 109
19/05 15:37:12 AutoproCloud Medios de Pago GET /api/v1/2/medios-pago 152.231.76.86 200 3,710
19/05 15:37:05 AutoproCloud Sucursales GET /api/v1/2/sucursales 152.231.76.86 200 2,083
19/05 15:36:52 AutoproCloud Tramites GET /api/v1/2/tramites 152.231.76.86 200 2,001
19/05 15:36:44 AutoproCloud Colores Interior GET /api/v1/2/colores-interior 152.231.76.86 200 2,042
19/05 15:36:36 AutoproCloud Medios de Pago GET /api/v1/2/medios-pago 152.231.76.86 200 24
19/05 15:36:35 AutoproCloud Medios de Pago GET /api/v1/2/medios-pago 152.231.76.86 200 29
19/05 15:36:32 AutoproCloud Medios de Pago GET /api/v1/2/medios-pago 152.231.76.86 200 1,237
19/05 15:35:56 GET /api/v1/2/obtener-cliente 152.231.76.86 500 30,049
19/05 15:19:46 GET /api/v1/2/tipos-cliente 152.231.76.86 500 30,011
19/05 15:19:31 GET /api/v1/2/tipos-cliente 152.231.76.86 500 30,010
19/05 15:18:55 GET /api/v1/2/sucursales 152.231.76.86 500 30,013
19/05 15:18:47 AutoproCloud Sucursales GET /api/v1/2/sucursales 152.231.76.86 200 1,368
19/05 15:13:25 AutoproCloud Tipos de Cliente GET /api/v1/2/tipos-cliente 152.231.76.86 200 3,699
19/05 15:13:16 AutoproCloud Sucursales GET /api/v1/2/sucursales 152.231.76.86 200 918
19/05 15:13:04 AutoproCloud Sucursales GET /api/v1/2/sucursales 152.231.76.86 200 3,999
19/05 15:11:26 AutoproCloud POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 200 405
19/05 15:09:25 AutoproCloud POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 200 523
19/05 15:08:37 AutoproCloud POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 200 1,358
19/05 15:07:52 AutoproCloud POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 200 1,771
19/05 15:06:49 POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 500 133
19/05 14:59:52 POST /api/v1/2/login 152.231.76.86 500 22
Mostrando 571–600 de 641
Probar endpoints
Las solicitudes enviadas desde aqui quedan registradas en el log. Usa el token asignado a tu servicio.
produccion API de gestion de vehiculos y transacciones de autored.cl https://app.autored.cl
POST /api/v1/1/datos-patente → Datos Patente
GET /api/v1/1/marcas → Marcas
GET /api/v1/1/modelos → Modelos por Marca
POST /api/v1/1/versiones → Versiones
POST /api/v1/1/precio-sugerido → Precio Sugerido
POST /api/v1/1/crear-transaccion → Crear Transaccion